6 Monate Carsharing
Statistik: Mai - Oktober 2007
Monat | Gemeinde&Raika | NutzerInnen | Summe |
---|---|---|---|
Mai | 369 | 268 | 637 |
Juni | 356 | 75 | 431 |
Juli | 168 | 190 | 358 |
August | 37 | 65 | 102 |
September | 285 | 123 | 408 |
Oktober (bis 24.10) | 535 | 27 | 562 |
Monatsschnitt: €416,33
bartenstein - 5. Nov, 23:22
0 Kommentare - Kommentar verfassen - 0 Trackbacks
Trackback URL:
https://anau.twoday.net/stories/4415533/modTrackback